<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecotimes.gr</title>
	<atom:link href="http://www.ecotimes.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecotimes.gr</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Τι προσφέρει η καλλιέργεια του ηλίανθου</title>
		<link>http://www.ecotimes.gr/2343/%cf%84%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b7%ce%bb%ce%af%ce%b1%ce%bd%ce%b8/</link>
		<comments>http://www.ecotimes.gr/2343/%cf%84%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b7%ce%bb%ce%af%ce%b1%ce%bd%ce%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[βιοντίζελ]]></category>
		<category><![CDATA[ηλίανθος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotimes.gr/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Οικονομική ανάσα στους καλλιεργητές μπορεί να προσφέρει η καλλιέργεια του ηλίανθου, που φαίνεται ότι μπορεί να παρέχει εισόδημα και αρκετή ενέργεια με την παραγωγή βιοντίζελ. Δεδομένου ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει βάλει ως πλάνο μέχρι το 2020 τα βιοκαύσιμα να κινούνται περίπου στο 10% της συνολικής αγοράς καυσίμων και ένα στρέμμα ηλίανθου να [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Οικονομική ανάσα στους καλλιεργητές μπορεί να προσφέρει η καλλιέργεια του ηλίανθου, που φαίνεται ότι μπορεί να παρέχει εισόδημα και αρκετή ενέργεια με την παραγωγή βιοντίζελ. Δεδομένου ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει βάλει ως πλάνο μέχρι το 2020 τα βιοκαύσιμα να κινούνται περίπου στο 10% της συνολικής αγοράς καυσίμων και ένα στρέμμα ηλίανθου να μπορεί να παράγει κατά μέσον όρο περίπου 50 με 70 λίτρα βιοντίζελ, η <a title="Καλλιέργεια" href="http://www.ecotimes.gr/category/καλλιέργεια"><strong>καλλιέργεια</strong> </a>του ηλίανθου φαίνεται ότι παρουσιάζει άνοδο τα τελευταία χρόνια.</p>
<div id="attachment_2345" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1.jpg"><img class="size-medium wp-image-2345" title="Τι προσφέρει η καλλιέργεια του ηλίανθου " src="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-300x185.jpg" alt="Τι προσφέρει η καλλιέργεια του ηλίανθου " width="300" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">Τι προσφέρει η καλλιέργεια του ηλίανθου</p></div>
<p>Αν και η φετινή τιμή πώλησης σπόρων <a title="Ηλίανθος" href="http://www.ecotimes.gr/tag/%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82"><strong>ηλίανθου</strong> </a>έπεσε στα 370 ευρώ ανά τόνο, σε σύγκριση με τα 425 ευρώ ανά τόνο το 2011, παρόλα αυτά το ενδιαφέρον από τους καλλιεργητές για τη παραγωγή <a title="Βιοντίζελ" href="http://www.ecotimes.gr/tag/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%BB"><strong>βιοντίζελ</strong> </a>παραμένει υψηλό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ηλίανθος παράγεται μονάχα με υπογραφή συμβολαίου και εγγυάται στο καλλιεργητή ένα εξασφαλισμένο και εγγυημένο εισόδημα. Τα έξοδα για τη καλλιέργεια ηλίανθου είναι γύρω στα 35 με 55 ευρώ το στρέμμα αναλόγως η κάθε περίπτωση. Με μία τυπική απόδοση που φθάνει τα 500 κιλά ανά στρέμμα μπορεί να επιτευχθεί ένα αξιοπρεπέστατο εισόδημα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotimes.gr/2343/%cf%84%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b7%ce%bb%ce%af%ce%b1%ce%bd%ce%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επενδύσεις στη γεωθερμία σχεδιάζονται στην Ελληνική επικράτεια</title>
		<link>http://www.ecotimes.gr/2340/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84/</link>
		<comments>http://www.ecotimes.gr/2340/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[απε]]></category>
		<category><![CDATA[δεη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotimes.gr/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Η θυγατρική της ΔΕΗ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) έδωσε την άδεια για να υπάρξουν 4 νέες επενδύσεις σε 4 νέα ενεργειακά πεδία. Ήδη η ΔΕΗΑΝ διαθέτει 4 ενεργειακά πεδία σε 3 νησιά που είναι η Νίσυρος, η Λέσβος, η Μήλος, καθώς και σε μία κωμόπολη τα Μέθανα. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις για αυτά τα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Η θυγατρική της <a title="ΔΕΗ" href="http://www.ecotimes.gr/tag/δεη"><strong>ΔΕΗ</strong></a>, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) έδωσε την άδεια για να υπάρξουν 4 νέες επενδύσεις σε 4 νέα ενεργειακά πεδία. Ήδη η ΔΕΗΑΝ διαθέτει 4 ενεργειακά πεδία σε 3 νησιά που είναι η Νίσυρος, η Λέσβος, η Μήλος, καθώς και σε μία κωμόπολη τα Μέθανα. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις για αυτά τα ενεργειακά πεδία από τις τοπικές κοινωνίες όπως για παράδειγμα στη Μήλο, ωστόσο αυτά τα ενεργειακά πεδία δίνουν τεράστια πλεονεκτήματα καθώς αυτού του είδους η τεχνολογία <a title="ΑΠΕ" href="http://www.ecotimes.gr/tag/απε"><strong>Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)</strong></a> έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί στον ηλεκτρισμό ως μονάδα βάσης.</p>
<div id="attachment_2341" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B1.jpg"><img class="size-medium wp-image-2341" title="Επενδύσεις στη γεωθερμία σχεδιάζονται στην Ελληνική επικράτεια " src="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B1-300x200.jpg" alt="Επενδύσεις στη γεωθερμία σχεδιάζονται στην Ελληνική επικράτεια " width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Επενδύσεις στη γεωθερμία σχεδιάζονται στην Ελληνική επικράτεια</p></div>
<p>Τα 4 καινούργια ενεργειακά πεδία θα βρίσκονται στο Σουσάκι, στη Λεκάνη Σπερχείου, στην Ικαρία, και στον Ακροπόταμο. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιματικής αλλαγής με την υπογραφή του έδωσε το πράσινο φώς για να επικυρωθούν τα 4 νέα ενεργειακά πεδία.  Το συνολικό ποσό των επενδύσεων που υποχρεούται η ΔΕΗΑΝ να πραγματοποιήσει στα τέσσερα ενεργειακά πεδία είναι 63.5 εκατομμύρια ευρώ. Στο Σουσάκι η ΔΕΗΑΝ επένδυσε 16.5 εκατομμύρια ευρώ, στη Λεκάνη Σπερχείου 21 εκατομμύρια ευρώ, στην Ικαρία 12 εκατομμύρια ευρώ, και στον Ακροπόταμο 14 εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνεται πάντως ότι για τα 4 νέα ενεργειακά πεδία, επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν οι ερευνητικές γεωτρήσεις διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατο να υπολογιστεί σωστά η ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής που μπορεί να εγκατασταθεί καθώς αυτή εξαρτάται από τη θερμοκρασία του ενεργειακού πεδίου.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotimes.gr/2340/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κάνουν θραύση τα παράνομα φυτοφάρμακα</title>
		<link>http://www.ecotimes.gr/2337/%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%b8%cf%81%ce%b1%cf%8d%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba/</link>
		<comments>http://www.ecotimes.gr/2337/%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%b8%cf%81%ce%b1%cf%8d%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[φυτοφάρμακα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotimes.gr/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Πριν λίγες μέρες στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο Προμαχώνα συνελήφθησαν δύο Έλληνες 56 ετών επειδή μετά από έλεγχο που τους έκανε η αστυνομία βρέθηκε ότι είχαν στο αυτοκίνητό τους μισό τόνο συνολικά φυτοφαρμάκων, ο οποίος ήταν συνολικά σε 90 δοχεία. Αυτά τα δοχεία δεν είχαν σταμπαρισμένη τη νομοθετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Πριν λίγες μέρες στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο Προμαχώνα συνελήφθησαν δύο Έλληνες 56 ετών επειδή μετά από έλεγχο που τους έκανε η αστυνομία βρέθηκε ότι είχαν στο αυτοκίνητό τους μισό τόνο συνολικά φυτοφαρμάκων, ο οποίος ήταν συνολικά σε 90 δοχεία. Αυτά τα δοχεία δεν είχαν σταμπαρισμένη τη νομοθετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αποτέλεσμα να σημαίνει ότι αυτά τα φυτοφάρμακα ήταν παράνομα και οι διακινητές τους επιχείρησαν να τα διακινήσουν λαθραία στην αγορά.</p>
<p>Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν και εναντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία για μη τήρηση του νόμου περί διακίνησης γεωργικών φαρμάκων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σερρών. Επίσης δοχείο των φυτοφαρμάκων κρατήθηκε για ανάλυση στο Χημείο.</p>
<div id="attachment_2338" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/ddt_bad_tomato.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g2337]"><img class="size-full wp-image-2338" title="Κάνουν θραύση τα παράνομα φυτοφάρμακα " src="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/ddt_bad_tomato.jpg" alt="Κάνουν θραύση τα παράνομα φυτοφάρμακα " width="300" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">Κάνουν θραύση τα παράνομα φυτοφάρμακα</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotimes.gr/2337/%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%b8%cf%81%ce%b1%cf%8d%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα περιστέρια έχουν κατευθυντήριο σύστημα μέσα στον εγκέφαλό τους!</title>
		<link>http://www.ecotimes.gr/2334/%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%8d/</link>
		<comments>http://www.ecotimes.gr/2334/%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[περιστέρι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotimes.gr/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό ότι τα περιστέρια μπορούσαν να προσανατολίζονται γεωγραφικά από το ράμφος τους. Όμως επιστήμονες ανακάλυψαν μέσω πειραμάτων ότι τα περιστέρια μπορούν και προσανατολίζονται όταν πετάνε επειδή ο εγκέφαλός τους περιέχει ένα σύστημα προσανατολισμού το οποίο λειτουργεί καταγράφοντας το μαγνητικό πεδίο καθώς και οπτικά σημάδια και σημάδια μυρωδιάς. Έτσι τα περιστέρια μπορεί να [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό ότι τα περιστέρια μπορούσαν να προσανατολίζονται γεωγραφικά από το ράμφος τους. Όμως επιστήμονες ανακάλυψαν μέσω πειραμάτων ότι τα περιστέρια μπορούν και προσανατολίζονται όταν πετάνε επειδή ο εγκέφαλός τους περιέχει ένα σύστημα προσανατολισμού το οποίο λειτουργεί καταγράφοντας το μαγνητικό πεδίο καθώς και οπτικά σημάδια και σημάδια μυρωδιάς. Έτσι τα περιστέρια μπορεί να λεχθεί ότι διαθέτουν κάτι σαν GPS στον εγκέφαλό τους που χάρη σε αυτό βρίσκουν πάντα το σωστό προσανατολισμό.</p>
<div id="attachment_2335" class="wp-caption aligncenter" style="width: 370px"><a href="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99.jpg"><img class="size-full wp-image-2335" title="Τα περιστέρια έχουν κατευθυντήριο σύστημα μέσα στον εγκέφαλό τους! " src="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99.jpg" alt="Τα περιστέρια έχουν κατευθυντήριο σύστημα μέσα στον εγκέφαλό τους! " width="360" height="287" /></a><p class="wp-caption-text">Τα περιστέρια έχουν κατευθυντήριο σύστημα μέσα στον εγκέφαλό τους!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotimes.gr/2334/%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μεγάλη η αξία του καρπού Μυρτίλου ή Blueberry</title>
		<link>http://www.ecotimes.gr/2330/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%cf%85%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ae-blueberry/</link>
		<comments>http://www.ecotimes.gr/2330/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%cf%85%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ae-blueberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Καλλιέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[blueberry]]></category>
		<category><![CDATA[μπλούμπερι]]></category>
		<category><![CDATA[μύρτιλλο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotimes.gr/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Το Μυρτίλο ή αλλιώς Blueberry είναι ένας καρπός που προσφέρει πάρα πολλά στον ανθρώπινο οργανισμό διότι μπορεί και καταπολεμά αποτελεσματικά το καρκίνο, βοηθάει το ουροποιητικό σύστημα και δίνει οξυδέρκεια στον εγκέφαλο. Το Μυρτίλο είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, C, και Ε καθώς και στις φυτικές ίνες. Ακόμη το Μυρτίλο εμπεριέχει ιχνοστοιχεία όπως το μαγνήσιο, το [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Το Μυρτίλο ή αλλιώς Blueberry είναι ένας καρπός που προσφέρει πάρα πολλά στον ανθρώπινο οργανισμό διότι μπορεί και καταπολεμά αποτελεσματικά το καρκίνο, βοηθάει το ουροποιητικό σύστημα και δίνει οξυδέρκεια στον εγκέφαλο. Το Μυρτίλο είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, C, και Ε καθώς και στις φυτικές ίνες. Ακόμη το Μυρτίλο εμπεριέχει ιχνοστοιχεία όπως το μαγνήσιο, το μαγγάνιο, το κάλιο, και το β’ καροτένιο. Το Blueberry είναι σε γενικές γραμμές ακριβό όμως πραγματικά αξίζει να ξοδευτούν κάποια παραπάνω χρήματα για τις ιδιότητες που προσφέρει στον οργανισμό.</p>
<p>Έτσι ένα καλαθάκι νωπών Βlueberries Δράμας, βάρους 130 γραμμαρίων, στοιχίζει περίπου 5 ευρώ, ενώ οι χυμοί πωλούνται λίγο πάνω από 3 ευρώ το μπουκάλι, η κομπόστα και η μαρμελάδα λίγο πάνω από 6 ευρώ, η πάστα στοιχίζει 7.50 περίπου ευρώ και τα αποξηραμένα φύλλα Μυρτίλου, τα οποία καταναλώνονται σα χυμός, στοιχίζουν 1,5 ευρώ η συσκευασία.</p>
<div id="attachment_2331" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/Blueberries.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g2330]"><img class="size-full wp-image-2331" title="Μεγάλη η αξία του καρπού Μυρτίλου ή Blueberry " src="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/Blueberries.jpg" alt="Μεγάλη η αξία του καρπού Μυρτίλου ή Blueberry " width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Μεγάλη η αξία του καρπού Μυρτίλου ή Blueberry</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotimes.gr/2330/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%cf%85%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ae-blueberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αλλάζουν τα δεδομένα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου</title>
		<link>http://www.ecotimes.gr/2326/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf/</link>
		<comments>http://www.ecotimes.gr/2326/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotimes.gr/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι υπεύθυνο το διοξείδιο του άνθρακα. Επιστήμονες όμως ανακάλυψαν, κατόπιν έρευνας που κάνανε στους ωκεανούς της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, ότι ένα άλλο αέριο το μεθάνιο είναι αυτό που τελικά θα έπρεπε να φοβούνται οι άνθρωποι και όχι τόσο το διοξείδιο του άνθρακα. Το μεθάνιο [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι υπεύθυνο το διοξείδιο του άνθρακα. Επιστήμονες όμως ανακάλυψαν, κατόπιν έρευνας που κάνανε στους ωκεανούς της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, ότι ένα άλλο αέριο το μεθάνιο είναι αυτό που τελικά θα έπρεπε να φοβούνται οι άνθρωποι και όχι τόσο το διοξείδιο του άνθρακα.</p>
<p>Το <strong>μεθάνιο</strong> είναι 70! φορές ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα με το μοναδικό ευτύχημα ότι διασπάται πιο γρήγορα στην ατμόσφαιρα σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα. Παρόλα αυτά σε μία χρονική περίοδο ενός αιώνα το μεθάνιο σε σύγκριση με το διοξείδιο του άνθρακα  εγκλωβίζει στην ατμόσφαιρα 20 φορές περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία.</p>
<div id="attachment_2327" class="wp-caption alignright" style="width: 400px"><a href="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1.jpg"><img class="size-full wp-image-2327 " title="Αλλάζουν τα δεδομένα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου " src="http://www.ecotimes.gr/wp-content/uploads/2012/05/%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1.jpg" alt="Αλλάζουν τα δεδομένα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου " width="390" height="261" /></a><p class="wp-caption-text">Αλλάζουν τα δεδομένα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου</p></div>
<p>Το θέμα είναι ότι με το λιώσιμο των πάγων στους δύο πόλους, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι το μεθάνιο θα διαρρέει σε ακόμη πιο μεγάλες ποσότητες στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να επιταχύνει και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Άλλωστε την εποχή των δεινοσαύρων, πριν περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια, επειδή οι δεινόσαυροι διέρρεαν στην ατμόσφαιρα μεθάνιο, κάτι που αρκετά είδη ζώων κάνουν και σήμερα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκείνη τη περίοδο το κλίμα της Γης να γίνει αρκετά θερμό!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotimes.gr/2326/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ιδρύεται καινούργιος συνεταιρισμός αρωματικών φυτών στην Μεσσήνη</title>
